Datum | Ort | Klasse | Formwertrichter | Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | CACIB Gießen | Jugend Klasse | Frau Schraven | Sehr Gut 1 | |
10.12. 2016 | CAC Kassel | Jugend Klasse | Herr Lorenz | Sehr Gut 4 | |
11.12.2016 | CACIB Kassel | Jugend Klasse | Frau Kappetijn | Vorzüglich 2 | Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
26.02.2017 | SSV Kirchhain | Zwischen Klasse | Herr Dr. Bachmann | Sehr Gut | |
04.06.2017 | SSV Hannover Garbsen | Zwischen Klasse | Frau Fechler | Gut | |
05.08.2017 | CACIB Bremen | Zwischen Klasse | Frau Fechler | Vorzüglich 3 | |
06.08.2017 | CAC Bremen | Zwischen Klasse | Herr Güllix | Sehr Gut 3 | |
09.12.2017 | CAC Kassel | Offene Klasse | Herr Pohling | Sehr Gut | |
10.12.2017 | CACIB Kassel | Offene Klasse | Herr Güllix | Sehr Gut | |
14.01.2018 | CACIB Nürnberg | Offene Klasse | Herr Schmid | Sehr Gut | |
25.02.2018 | SSV Kirchhain | Offene Klasse | Frau Bürgi (CH) | Sehr Gut 3 | |
30.06.2018 | CACIB Hannover | Offene Klasse | Frau Schraven | Sehr Gut | |
01.07.2018 | Annual Trophy Show Hannover | Offene Klasse | Herr Güllix | Sehr Gut | |
04.08.2018 | CACIB Gießen | Offene Klasse | Herr Dr. Bachmann | Vorzüglich 2 | Res.- Anw. Dt. Ch. VDH |
01.09.2018 | CACIB Bremen | Offene Klasse | Herr Dr. Bachmann | Sehr Gut | |
02.09.2018 | CAC Bremen | Offene Klasse | Frau Tits (RUS) | Vorzüglich 3 | |
09.09.2018 | SSV Apolda-Oberroßla | Offene Klasse | Herr Lorenz | Sehr Gut | |
08.12.2018 | CAC Kassel | Offene Klasse | Herr Dr. Bachmann | vorzüglich | |
09.12.2018 | CACIB Kassel | Offene Klasse | Frau Schwesinger | Sehr Gut | |
24.02.2019 | SSV Kirchhain | Offene Klasse | Herr Eberhardt | Sehr Gut | |
03.08.2019 | CACIB Hude | Offene Klasse | Herr Jährling | Sehr Gut | |
04.08.2019 | CAC Hude | Offene Klasse | Herr Blässing | Sehr Gut 4 | |
07.12.2019 | CAC Kassel | Offene Klasse | Frau Kappetijn | Sehr Gut | |
08.12.2019 | CACIB Kassel | Offene Klasse | Herr Schmid | Sehr Gut 4 | |
23.02.2020 | SSV Kirchhain | Offene Klasse | Herr Lorenz | Sehr Gut | |
04.12.2021 | CACIB Kassel | Offene Klasse | Herr Dr. Bachmann | Sehr Gut 3 | |
05.12.2021 | CACIB Kassel | Offene Klasse | Herr Sauer | Sehr Gut 4 | |
Datum | Ort | Klasse | Leistungrichter | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2018 | HSF Kassel | Beginner | Frau Toske | 100 | Platz 2 |
08.07.2018 | SGHV Lossetal | Beginner | Frau Schmidt | 84 | Platz 11 |
21.10.2018 | SGHV Lossetal | Beginner | Frau Hupka | 93 | Platz 8 |
17.03.2019 | HSF Lahn-Ohm | Beginner | Frau Hupka | 94 | Platz 8 |
30.03.2019 | Hundefreunde Lippstadt | Beginner | Frau Falk | 95 | Platz 6 |
14.04.2019 | Hundefreunde Schlangen | Beginner | Frau Falk | 80 | Platz 12 |
04.05.2019 | DVG Bundessiegerprüfung Emmendingen | Beginner | Frau Müller - Histermann | 100 | Platz 13 |
25.05.2019 | HSF Kassel | Klasse 1 | Frau Brzoska/Holzhauer | 98 | Platz 3 |
01.06.2019 | HSV Gotha | Klasse 1 | Frau Just/Baumhoff | 87 | Platz 7 |
02.06.2019 | HSV Gotha | Klasse 1 | Frau Just/Holzhauer | 85 | Platz 3 |
09.06.2019 | GHSV Bad Oeynhausen | Klasse 1 | Frau Falk | 95 | Platz 2 |
22.06.2019 | PHV Niedergandern | Klasse 1 | Frau Schröder/Baumhoff | 94 | Platz 3 |
30.06.2019 | HSV Bockenem | Klasse 1 | Frau Brzoska/Holzhauer | 99 | Platz 2 |
07.07.2019 | SGHV Lossetal | Klasse 1 | Frau Stelter/Holzhauer | 92 | Platz 5 |
28.07.2019 | HSV Exten | Klasse 1 | Frau Tinnappel/Nettlenbusch | Aufgabe | keinen |
08.09.2019 | DVG Landessiegerprüfung Osterode | Klasse 1 | Frau Stelter | 78 | Platz 7 |
14.09.2019 | Hundefreunde Halver | Klasse 1 | Herr Lippmann | 86 | Platz 7 |
27.09.2019 | HSV Die Peiner Eulen | Klasse 1 | Frau Just/Baumhoff | 81 | Platz 8 |
28.09.2019 | HSV Die Peiner Eulen | Klasse 2 | Frau Just/Krawietz | n.B. | keinen |
29.09.2019 | HSV Die Peiner Eulen | Klasse 2 | Frau Just/Paulsen | zurück gezogen | keinen |
13.10.2019 | Hundefreunde Schlangen | Klasse 2 | Frau Holzhauer | 79 | Platz 8 |
20.10.2019 | SGHV Lossetal | Klasse 2 | Frau Große | 82 | Platz 7 |
26.10.2019 | PHSV Burgdorf | Klasse 2 | Frau Tinnappel | 78 | Platz 18 |
09.11.2019 | Joy4Dogs | Klasse 2 | Frau Braumhoff | 80 | Platz 12 |
10.11.2019 | Joy4Dogs | Klasse 2 | Frau Holzhauer | 87 | Platz 13 |
01.12.2019 | HSF Gießener Land | Klasse 2 | Frau Hupka | 85 | Platz 10 |
04.01.2020 | SV OG Bad Hersfeld | Klasse 2 | Frau Holzhauer | 89 | Platz 5 |
02.02.2020 | NPV Altona | Kasse 2 | Frau Antepohl | 80 | Platz 11 |
08.03.2020 | DVG Marl-Sickingmühle | Klasse 2 | Frau Krawietz | 67 | Platz 24 |
08.08.2020 | HSV Osterode | Klasse 2 | Frau Toske/Herr Wrusch | 65 | Platz 11 |
03.10.2020 | GHSV Bad Oeynhausen - Oberbecksen | Klasse 2 | Frau Schäfer-Koll/Herr Wrusch | 69 | Platz 16 |
04.10.2020 | GHSV Bad Oeynhausen- Oberbecksen | RO Baseball Cup | Frau Knoef | Platz 4 | |
19.06.2021 | Club der Hundefreunde Lippstadt | Klasse 2 | Herr Quinkelen | 85 | Platz 7 |
20.06.2021 | Club der Hundefreunde Lippstadt | Klasse 2 | Herr Quinkelen | 92 | Platz 8 |
04.07.2021 | GHSV Bad Oeynhausen - Dehme | Klasse 2 | Frau Falk | 78 | n.B. wegen Zeitüber-schreitung |
17.07.2021 | GHSV Bad Oeynhausen - Oberbecksen | Klasse 2 | Frau Falk | / | n.B wegen Zeitüber- schreitung |
18.07.2021 | GHSV Bad Oeynhausen - Oberbecksen | Klasse 2 | Frau Falk | 84 | Platz 7 |
31.07.2021 |
Ibb Dog Ibbenbüren - Schierloh |
Klasse 2 | Frau Paulsen | 95 | Platz 3 |
08.08.2021 | HSZ Steinhagen | Klasse 2 | Frau Henkel | 98 | Platz 2 |
12.09.2021 | LVM Ravensberg-Lippe | Klasse 2 | Herr Quinkelen | 63 | Platz 15 |
19.09.2021 | Hot Dogs Bünde e.V. | Klasse 2 | Frau Holzhauer | 100 | Platz 4 |
25.09.2021 | MV Scharzfeld | Klasse 2 | Frau Holzhauer | 88 | Platz 3 |
26.09.2021 | HSF Paderborn | Klasse 2 | Frau Falk | 85 | Platz 4 |
09.10.2021 | Club der Hundefreunde Lippstadt | Klasse 3 | Frau Gilbert | 82 | Platz5 |
10.10.2021 | Club der Hundefreunde Lippstadt | Klasse 3 | Frau Gilbert | 90 | Platz 6 |
16.10.2021 | Flotte Pfoten Soest | Klasse 3 | Frau Büchter | 79 | Platz 15 |
17.10.2021 | Flotte Pfoten Soest | Klasse 3 | Frau Büchter | 77 | Platz 19 |
09.04.2022 | Club der Hundefreunde Lippstadt | Klasse 3 | Frau Holzhauer | 80 | Platz 11 |
10.04.2022 | Club der Hundefreunde Lippstadt | Klasse 3 | Her Quinkelen | 84 | Platz 10 |
24.04.2022 | Hundefreunde Hlaver | Klasse 3 | Frau Lingnau | 78 | n.B. wegen Zeitüber- schreitung |
14.05.2022 | HSV Eichsfeld | Klasse 3 | Frau Böldt | 84 | Platz 4 |
21.05.2022 | Flotte Pfoten Soest | Klasse 3 | Frau Krawitz | 75 | Platz 5 |
22.05.2022 | Flotte Pfoten Soest | Klasse 3 | Frau Krawitz | 62 | Platz 14 |
25.06.2022 | SV OG Kassel 08 | Klasse 3 | Herr Nielsen | 66 | Platz 5 |
09.07.2022 | SV OG Kaufungen | Klasse 3 | Frau Lang | 65 | Platz 4 |
17.09.2022 | Hot Dogs Bünde | Klasse 3 | Herr Quinkelen | 69 | Platz 10 |
18.09.2022 | Hot Dogs Bünde | Klasse 3 | Frau Nettlenbusch | 59 | Platz 10 |
Datum | Ort | Klasse | Richter | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | Hundefreunde Halver | MT 1 | Herr Sauerwald | 96/100 | Platz 2 |
25.10.2020 | HSV Haltern am See | MT 1 | Herr Sauerwald | 93/100 | Platz 1 |
Datum | Ort | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Klasse | Leistungsrichter | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2017 | SSV Apolda-Oberroßla | GH 1 | Herr Eberhard | bestanden | |
22.10.2017 | SV Rohrbach-Berg (A) | BH/VT | Frau Eberstaller (A) | bestanden | |
08.09.2018 | SSV Apolda-Oberroßla | GH 2 | Herr Eberhard | bestanden | 117/120 |
28.10.2018 | SV OG Kaufungen | BGH 1 | Herr Deisenroth | bestanden | 89/100 |
18.05.2019 | SV OG Lentia (A) | BGH 1 | Herr Hiltpolt (A) | bestanden | 76/100 |